遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員交費情況 |
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
遵義市煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12101000101 | 340 |
遵義市特種設(shè)備檢驗所 | 機電類檢驗員 | 12101000201 | 223 |
遵義市項目服務(wù)中心 | 工作人員 | 12101000301 | 210 |
貴州省遵義榮譽軍人康復(fù)醫(yī)院 | 藥劑師 | 12101000401 | 109 |
遵義市人工影響天氣服務(wù)中心 | 工作人員 | 12101000501 | 211 |
遵義市人工影響天氣服務(wù)中心 | 工作人員 | 12101000502 | 146 |
遵義市人工影響天氣服務(wù)中心 | 工作人員 | 12101000503 | 67 |
遵義市公安交通信息中心 | 管理人員 | 12101000601 | 154 |
遵義師范學(xué)院 | 教師 | 12101000701 | 24 |
遵義師范學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 12101000702 | 251 |
遵義師范學(xué)院 | 財務(wù)人員 | 12101000703 | 240 |
遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 幼兒教師 | 12101000801 | 643 |
遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 財務(wù)人員 | 12101000802 | 148 |
遵義市12312商務(wù)舉報投訴服務(wù)中心(遵義市商務(wù)流通促進(jìn)中心) | 工作人員 | 12101000901 | 297 |
遵義市勞動能力鑒定事務(wù)所 | 工作人員 | 12101001001 | 58 |
遵義鐵合金(集團(tuán))有限責(zé)任公司社會化服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 12102000101 | 556 |
遵義市紅花崗區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102000201 | 39 |
遵義市紅花崗區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12102000301 | 115 |
遵義市紅花崗區(qū)城市綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12102000401 | 61 |
遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局金鼎山分局 | 工作人員 | 12102000501 | 170 |
遵義市紅花崗區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 12102000601 | 985 |
遵義市紅花崗區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102000701 | 161 |
遵義市紅花崗區(qū)金鼎山國有林場 | 工作人員 | 12102000801 | 39 |
遵義市紅花崗區(qū)文體旅綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102000901 | 24 |
遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001001 | 66 |
遵義市紅花崗區(qū)機關(guān)服務(wù)中心 | 財務(wù)會計人員 | 12102001101 | 89 |
遵義市紅花崗區(qū)輿情信息中心 | 工作人員 | 12102001201 | 90 |
遵義市紅花崗區(qū)法學(xué)會 | 工作人員 | 12102001301 | 710 |
遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001401 | 104 |
遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人力資源與社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001501 | 14 |
遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)人民政府財政所 | 工作人員 | 12102001601 | 97 |
遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)人民政府人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001701 | 135 |
遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001801 | 245 |
遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102001901 | 163 |
遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102002001 | 66 |
遵義市紅花崗區(qū)老城街道辦事處財政所 | 工作人員 | 12102002101 | 49 |
遵義市紅花崗區(qū)人民政府萬里路街道辦事處財政所 | 工作人員 | 12102002201 | 43 |
遵義市紅花崗區(qū)中山路街道辦事處人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102002301 | 362 |
遵義市紅花崗區(qū)中華路街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 12102002401 | 164 |
遵義市紅花崗區(qū)人民政府迎紅街道辦事處財政所 | 工作人員 | 12102002501 | 36 |
遵義市紅花崗區(qū)長征街道辦事處財政所 | 工作人員 | 12102002601 | 295 |
遵義市紅花崗區(qū)長征街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102002701 | 353 |
遵義市紅花崗區(qū)舟水橋街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 12102002801 | 203 |
遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102002901 | 227 |
遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)街道辦事處財政所 | 工作人員 | 12102003001 | 31 |
遵義市紅花崗區(qū)衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 12102003101 | 24 |
遵義市紅花崗區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 12102003201 | 6 |
遵義市紅花崗區(qū)精神病專科醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 12102003301 | 7 |
遵義市紅花崗區(qū)長征社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 12102003401 | 1 |
遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 12102003501 | 40 |
遵義市紅花崗區(qū)老城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 12102003601 | 0 |
遵義市紅花崗區(qū)延安路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 12102003701 | 2 |
遵義市紅花崗區(qū)中華路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 12102003801 | 4 |
遵義市紅花崗區(qū)舟水橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 12102003901 | 1 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 中醫(yī)師 | 12102004001 | 101 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 12102004002 | 20 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 外科醫(yī)師 | 12102004003 | 18 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 兒科醫(yī)師 | 12102004004 | 6 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 急診科醫(yī)師 | 12102004005 | 1 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 口腔醫(yī)師 | 12102004006 | 15 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 麻醉醫(yī)師 | 12102004007 | 6 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 中藥師 | 12102004008 | 55 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 西藥師 | 12102004009 | 88 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 影像科醫(yī)師 | 12102004010 | 4 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | B超醫(yī)師 | 12102004011 | 4 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 心電圖醫(yī)師 | 12102004012 | 5 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 檢驗科技師 | 12102004013 | 67 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 財務(wù)人員 | 12102004014 | 224 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 工作人員 | 12102004015 | 261 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作人員 | 12102004016 | 85 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 病案編碼工作人員 | 12102004017 | 24 |
遵義市紅花崗區(qū)中醫(yī)院(遵義市骨科醫(yī)院) | 護(hù)理人員 | 12102004018 | 151 |
遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 12102004101 | 5 |
遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 12102004102 | 20 |
遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12102004103 | 0 |
遵義市紅花崗區(qū)口腔醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 12102004105 | 124 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 12102004201 | 21 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 12102004202 | 26 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 影像科技師 | 12102004203 | 73 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 12102004204 | 214 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 12102004205 | 238 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 12102004206 | 13 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 12102004207 | 3 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 12102004208 | 9 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 12102004209 | 10 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 12102004210 | 12 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 12102004211 | 6 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 12102004212 | 4 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 12102004213 | 5 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 12102004214 | 13 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 12102004215 | 3 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 12102004216 | 36 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 12102004217 | 3 |
遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 12102004218 | 6 |
遵義市老城小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102004301 | 48 |
遵義市老城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004302 | 11 |
遵義市老城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12102004303 | 66 |
遵義市老城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 12102004304 | 81 |
遵義市老城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12102004305 | 123 |
遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 小學(xué)語文教師 | 12102004401 | 16 |
遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004402 | 8 |
遵義市文化小學(xué)(官井分校) | 小學(xué)英語教師 | 12102004403 | 124 |
遵義市朝陽小學(xué)(東都校區(qū)) | 小學(xué)語文教師 | 12102004501 | 114 |
遵義市朝陽小學(xué)(東都校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004502 | 21 |
遵義市朝陽小學(xué)(東都校區(qū)) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12102004503 | 55 |
遵義市豐樂小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102004601 | 28 |
遵義市豐樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004602 | 19 |
遵義市豐樂小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102004603 | 37 |
遵義市長征小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102004701 | 13 |
遵義市長征小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004702 | 21 |
遵義市紅花崗區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102004801 | 15 |
遵義市紅花崗區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102004802 | 18 |
遵義市紅花崗區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12102004901 | 30 |
遵義市紅花崗區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102004902 | 7 |
遵義市紅花崗區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005001 | 25 |
遵義市紅花崗區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005002 | 0 |
遵義市紅花崗區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12102005003 | 56 |
遵義市紅花崗區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005101 | 53 |
遵義市紅花崗區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005102 | 7 |
遵義市紅花崗區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005201 | 19 |
遵義市紅花崗區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005202 | 7 |
遵義市紅花崗區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102005203 | 47 |
遵義市紅花崗區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12102005204 | 295 |
遵義市紅花崗區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005301 | 137 |
遵義市紅花崗區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005302 | 32 |
遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005401 | 556 |
遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005402 | 52 |
遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 12102005403 | 70 |
遵義市紅花崗區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 12102005404 | 59 |
遵義市紅花崗區(qū)第十小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005501 | 21 |
遵義市紅花崗區(qū)第十小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005502 | 5 |
遵義市紅花崗區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005601 | 7 |
遵義市紅花崗區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102005602 | 37 |
遵義市紅花崗區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005701 | 19 |
遵義市紅花崗區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005702 | 32 |
遵義市紅花崗區(qū)第十三小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102005801 | 33 |
遵義市紅花崗區(qū)第十三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005802 | 19 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102005901 | 333 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102005902 | 82 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102005903 | 40 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 12102005904 | 45 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12102005905 | 120 |
遵義市紅花崗區(qū)第十四小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12102005906 | 63 |
遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006001 | 204 |
遵義市紅花崗區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006002 | 15 |
遵義市紅花崗區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006101 | 93 |
遵義市紅花崗區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006102 | 110 |
遵義市紅花崗區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102006103 | 27 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006201 | 13 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006202 | 9 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102006203 | 11 |
遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006301 | 173 |
遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006302 | 35 |
遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102006303 | 16 |
遵義市紅花崗區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12102006304 | 56 |
遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006401 | 45 |
遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006402 | 8 |
遵義市紅花崗區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 12102006403 | 52 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12102006501 | 29 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 12102006502 | 50 |
遵義市紅花崗區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12102006503 | 70 |
遵義市第四初級中學(xué)(凱萊國際分校) | 初中語文教師 | 12102006601 | 35 |
遵義市第四初級中學(xué)(凱萊國際分校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12102006602 | 49 |
遵義市第四初級中學(xué)(凱萊國際分校) | 初中英語教師 | 12102006603 | 108 |
遵義市第四初級中學(xué)(凱萊國際分校) | 初中體育教師 | 12102006604 | 93 |
遵義市第四初級中學(xué)(凱萊國際分校) | 初中美術(shù)教師 | 12102006605 | 135 |
遵義市第六中學(xué) | 初中語文教師 | 12102006701 | 43 |
遵義市啟智學(xué)校 | 特殊教育教師 | 12102006801 | 61 |
遵義市啟智學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 12102006802 | 203 |
遵義市新雨學(xué)校 | 初中語文教師 | 12102006901 | 6 |
遵義市第十七中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 12102007001 | 37 |
遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校) | 中職英語教師 | 12102007101 | 113 |
遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校) | 中職體育教師 | 12102007102 | 144 |
遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校) | 中職數(shù)學(xué)教師 | 12102007103 | 24 |
遵義市職教中心(遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè)學(xué)校) | 中職電子商務(wù)教師 | 12102007104 | 33 |
遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員 | 12103000101 | 116 |
遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員 | 12103000102 | 210 |
遵義市匯川區(qū)商務(wù)流通促進(jìn)中心 | 工作人員 | 12103000201 | 160 |
遵義市匯川區(qū)商務(wù)流通促進(jìn)中心 | 工作人員 | 12103000202 | 259 |
遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103000301 | 230 |
中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 教師 | 12103000401 | 0 |
遵義海龍屯文化遺產(chǎn)管理局 | 博館管理科(陳列館)工作人員 | 12103000501 | 150 |
匯川機電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103000601 | 63 |
匯川機電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103000602 | 199 |
遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)林業(yè)站 | 辦公室工作人員 | 12103000701 | 40 |
遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103000801 | 151 |
遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103000901 | 6 |
遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)水務(wù)站 | 辦公室工作人員 | 12103001001 | 119 |
遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)財政所 | 辦公室工作人員 | 12103001101 | 52 |
遵義市匯川區(qū)松林鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103001201 | 140 |
遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103001301 | 16 |
遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103001401 | 108 |
遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)財政所 | 辦公室工作人員 | 12103001501 | 146 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103001601 | 17 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)水務(wù)站 | 辦公室工作人員 | 12103001701 | 108 |
遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12103001801 | 809 |
遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)科技宣教文化服務(wù)中心 | 工作人員 | 12103001901 | 296 |
遵義市匯川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗工作人員 | 12103002001 | 42 |
遵義市匯川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)工作人員 | 12103002002 | 43 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科主治醫(yī)師 | 12103002101 | 2 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科主治醫(yī)師 | 12103002102 | 3 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 12103002103 | 3 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 12103002105 | 1 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 影像科主管技師 | 12103002106 | 4 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 12103002107 | 6 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 12103002108 | 1 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 12103002109 | 2 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 12103002110 | 1 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 12103002111 | 5 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 12103002112 | 7 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 12103002113 | 1 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 12103002114 | 2 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 12103002115 | 4 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 12103002116 | 66 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 12103002117 | 135 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科工作人員 | 12103002118 | 180 |
遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 人事勞資主管 | 12103002119 | 8 |
遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 12103002201 | 24 |
遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 口腔醫(yī)生 | 12103002204 | 11 |
遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 口腔醫(yī)生 | 12103002205 | 18 |
遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 12103002206 | 11 |
遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 12103002207 | 15 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12103002301 | 2 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 12103002303 | 7 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床藥師 | 12103002304 | 6 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12103002305 | 12 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師 | 12103002306 | 3 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 12103002307 | 0 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗師 | 12103002308 | 29 |
遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 12103002310 | 1 |
遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科工作人員 | 12103002401 | 0 |
遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像科工作人員 | 12103002402 | 0 |
遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科工作人員 | 12103002403 | 0 |
遵義市匯川區(qū)大連路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 12103002501 | 206 |
遵義市匯川區(qū)大連路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共管理工作人員 | 12103002502 | 135 |
遵義市匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科工作人員 | 12103002601 | 5 |
遵義市匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科工作人員 | 12103002602 | 3 |
遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12103002701 | 2 |
遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 12103002702 | 4 |
遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 12103002703 | 1 |
遵義市匯川區(qū)高坪中心衛(wèi)生院 | 會計 | 12103002706 | 35 |
遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12103002801 | 8 |
遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 12103002802 | 35 |
遵義市匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 12103002803 | 4 |
遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像科工作人員 | 12103002901 | 89 |
遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合科工作人員 | 12103003001 | 0 |
遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)人員 | 12103003003 | 17 |
遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合科醫(yī)師 | 12103003101 | 24 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 新生兒?谱o(hù)士 | 12103003201 | 4 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科工作人員 | 12103003202 | 12 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科工作人員 | 12103003203 | 8 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科工作人員 | 12103003204 | 1 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)鏡室工作員 | 12103003206 | 2 |
遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科工作人員 | 12103003207 | 14 |
遵義航天中學(xué)恒大分校 | 初中語文教師 | 12103003301 | 18 |
遵義航天中學(xué)恒大分校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12103003302 | 42 |
